kubernetes Programming Languages Analytics
Programming Languages Evolution Over Time
Top Programming Languages
Programming Languages Distribution
Go: 71%
YAML: 14%
Markdown: 7%
Git Ignore: 3%
Shell: 1%
Go Module: 1%
Go Sum: 1%
Text: 1%
Python: 1%
JSON: 1%
Languages by Developer
| Developer | Languages count | Top language | Top language usage (%) | All languages |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Go | 61.8 | C, C/C++ Header, Config, Content, Git Ignore, Go, Go Module, Go Sum, Go Template, HTML, Image, Input/Template, JavaScript, JSON, Markdown, Other, Protocol Buffer, Python, SCSS, Shell, SVG, Template, Terraform, Text, TOML, User Data, YAML | |
| 15 | Go | 74.7 | Content, Git Ignore, Go, Go Module, Go Sum, JSON, Markdown, Other, Python, Shell, Terraform, Text, TOML, User Data, YAML | |
| 15 | XML | 0 | C/C++ Header, CSS, Git Ignore, Go, HTML, Image, Java, Java Archive, JavaScript, Markdown, Other, PHP, Shell, XML, YAML | |
| 13 | YAML | 60.1 | Go, Go Module, Go Sum, HTML, JSON, Markdown, Other, PowerShell, Shell, Template, Text, TOML, YAML | |
| 10 | Go | 85.6 | Git Ignore, Go, Go Module, Go Sum, JSON, Lock File, Markdown, Other, Text, YAML |
1 to 5 of 213
Rows per page:
Languages by Repository
| Repository | Languages count | Top language | Top language usage (%) | All languages |
|---|---|---|---|---|
e examples | 15 | YAML | 63.7 | C/C++ Header, CSS, Git Ignore, Go, HTML, Image, Java, Java Archive, JavaScript, Markdown, Other, PHP, Shell, XML, YAML |
k kops | 14 | Go | 66.2 | Content, Git Ignore, Go, Go Module, Go Sum, JSON, Markdown, Other, Shell, Terraform, Text, TOML, User Data, YAML |
m minikube | 14 | Go | 46.8 | Git Ignore, Go, Go Module, Go Sum, HTML, JSON, Markdown, Other, PowerShell, Shell, Template, Text, TOML, YAML |
k kubernetes | 12 | Go | 74.1 | Config, Go, Go Module, Go Sum, Input/Template, JSON, Markdown, Other, Protocol Buffer, Shell, Text, YAML |
npd node-problem-detector | 12 | Go | 89.1 | C, C/C++ Header, Git Ignore, Go, Go Module, Go Sum, JSON, Markdown, Other, Shell, Text, YAML |
1 to 5 of 65
Rows per page: